| Giver | Fund / Campaign | Amount | Method | Status | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercy Mwansa | Pledge | K2,200 | Cash | completed | 24 Sept 2026 |
| Mercy Mwansa | Tithe | K730 | MTN Mobile Money | completed | 24 Sept 2026 |
| Mercy Mwansa | Missions Missions Trip: Eastern Zambia 2026 | K160 | Card | pending | 20 Sept 2026 |
| Mercy Mwansa | Offering | K180 | Cash | completed | 19 Sept 2026 |
| Mercy Mwansa | Offering | K270 | MTN Mobile Money | completed | 18 Sept 2026 |
| Mercy Mwansa | Tithe | K890 | Airtel Money Awaiting reconciliation | completed | 13 Sept 2026 |
| Mercy Mwansa | Children's Ministry | K250 | Cash | completed | 11 Sept 2026 |
| Mercy Mwansa | Tithe | K930 | MTN Mobile Money | completed | 09 Sept 2026 |
| Mercy Mwansa | Tithe | K870 | Bank Transfer Awaiting reconciliation | completed | 07 Sept 2026 |
| Mercy Mwansa | Pledge | K1,650 | Airtel Money | completed | 01 Sept 2026 |
| Mercy Mwansa | Building Fund New Sanctuary Building Project | K460 | MTN Mobile Money Reconciled | completed | 01 Sept 2026 |
| Mercy Mwansa | Tithe | K770 | MTN Mobile Money | completed | 24 Aug 2026 |
| Mercy Mwansa | Building Fund New Sanctuary Building Project | K460 | MTN Mobile Money | completed | 22 Aug 2026 |
| Mercy Mwansa | Tithe | K490 | MTN Mobile Money Reconciled | completed | 19 Aug 2026 |
| Mercy Mwansa | Building Fund New Sanctuary Building Project | K500 | MTN Mobile Money | completed | 17 Aug 2026 |
| Mercy Mwansa | Building Fund New Sanctuary Building Project | K530 | MTN Mobile Money | completed | 15 Aug 2026 |
| Mercy Mwansa | Offering | K340 | Airtel Money Awaiting reconciliation | completed | 14 Aug 2026 |
| Mercy Mwansa | Tithe | K790 | Airtel Money | completed | 12 Aug 2026 |
| Mercy Mwansa | Tithe | K510 | MTN Mobile Money | completed | 11 Aug 2026 |
| Mercy Mwansa | Tithe | K720 | Zamtel Kwacha Awaiting reconciliation | completed | 09 Aug 2026 |
| Mercy Mwansa | Children's Ministry | K170 | Airtel Money | completed | 04 Aug 2026 |
| Mercy Mwansa | Youth | K220 | Card | completed | 03 Aug 2026 |
| Mercy Mwansa | Tithe | K590 | Cash | completed | 02 Aug 2026 |
| Mercy Mwansa | Building Fund New Sanctuary Building Project | K850 | MTN Mobile Money Reconciled | completed | 31 Jul 2026 |
| Mercy Mwansa | Missions Missions Trip: Eastern Zambia 2026 | K260 | MTN Mobile Money Awaiting reconciliation | completed | 19 Jul 2026 |
| Mercy Mwansa | Building Fund New Sanctuary Building Project | K470 | Airtel Money | completed | 11 Jul 2026 |
| Mercy Mwansa | Building Fund New Sanctuary Building Project | K430 | Cash | completed | 24 Jun 2026 |
| Mercy Mwansa | Building Fund New Sanctuary Building Project | K610 | MTN Mobile Money | completed | 20 Jun 2026 |
| Mercy Mwansa | Building Fund New Sanctuary Building Project | K430 | Airtel Money | completed | 14 Jun 2026 |
| Mercy Mwansa | Building Fund New Sanctuary Building Project | K480 | Zamtel Kwacha Reconciled | completed | 26 May 2026 |
Page 1 of 2