| Giver | Fund / Campaign | Amount | Method | Status | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Grace Mwansa | Tithe | K610 | Zamtel Kwacha | pending | 27 Sept 2026 |
| Grace Mwansa | Tithe | K810 | Card | completed | 26 Sept 2026 |
| Grace Mwansa | Tithe | K650 | Airtel Money | completed | 24 Sept 2026 |
| Grace Mwansa | Offering | K200 | Zamtel Kwacha | completed | 21 Sept 2026 |
| Grace Mwansa | Tithe | K510 | MTN Mobile Money | completed | 20 Sept 2026 |
| Grace Mwansa | Tithe | K490 | MTN Mobile Money Reconciled | completed | 16 Sept 2026 |
| Grace Mwansa | Tithe | K410 | MTN Mobile Money | completed | 14 Sept 2026 |
| Grace Mwansa | Missions Missions Trip: Eastern Zambia 2026 | K340 | Airtel Money Reconciled | completed | 14 Sept 2026 |
| Grace Mwansa | Offering | K160 | MTN Mobile Money | completed | 13 Sept 2026 |
| Grace Mwansa | Tithe | K860 | Bank Transfer Awaiting reconciliation | completed | 09 Sept 2026 |
| Grace Mwansa | Offering | K250 | Cash | completed | 08 Sept 2026 |
| Grace Mwansa | Missions Missions Trip: Eastern Zambia 2026 | K330 | Airtel Money Reconciled | completed | 24 Aug 2026 |
| Grace Mwansa | Offering | K320 | MTN Mobile Money | completed | 20 Aug 2026 |
| Grace Mwansa | Offering | K240 | MTN Mobile Money | completed | 20 Aug 2026 |
| Grace Mwansa | Tithe | K580 | Airtel Money Reconciled | completed | 19 Aug 2026 |
| Grace Mwansa | Tithe | K930 | Cash | completed | 16 Aug 2026 |
| Grace Mwansa | Missions Missions Trip: Eastern Zambia 2026 | K260 | Cash | completed | 12 Aug 2026 |
| Grace Mwansa | Tithe | K590 | MTN Mobile Money | completed | 09 Aug 2026 |
| Grace Mwansa | Offering | K260 | MTN Mobile Money | completed | 09 Aug 2026 |
| Grace Mwansa | Offering | K230 | MTN Mobile Money | completed | 08 Aug 2026 |
| Grace Mwansa | Tithe | K870 | Bank Transfer Awaiting reconciliation | completed | 07 Aug 2026 |
| Grace Mwansa | Tithe | K930 | Airtel Money | completed | 05 Aug 2026 |
| Grace Mwansa | Building Fund New Sanctuary Building Project | K550 | MTN Mobile Money | completed | 05 Aug 2026 |
| Grace Mwansa | Missions Missions Trip: Eastern Zambia 2026 | K200 | MTN Mobile Money | completed | 04 Aug 2026 |
| Grace Mwansa | Missions Missions Trip: Eastern Zambia 2026 | K180 | MTN Mobile Money Reconciled | completed | 03 Aug 2026 |
| Grace Mwansa | Other | K370 | Bank Transfer Reconciled | completed | 01 Aug 2026 |
| Grace Mwansa | Offering | K170 | MTN Mobile Money | completed | 31 Jul 2026 |
| Grace Mwansa | Tithe | K810 | Airtel Money | completed | 30 Jul 2026 |
| Grace Mwansa | Missions Missions Trip: Eastern Zambia 2026 | K220 | Zamtel Kwacha | completed | 27 Jul 2026 |
| Grace Mwansa | Building Fund New Sanctuary Building Project | K860 | MTN Mobile Money | completed | 21 Jul 2026 |
Page 1 of 2