| Giver | Fund / Campaign | Amount | Method | Status | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Bwalya Kaunda | Tithe | K620 | MTN Mobile Money Reconciled | completed | 27 Sept 2026 |
| Bwalya Kaunda | Offering | K250 | MTN Mobile Money | completed | 24 Sept 2026 |
| Bwalya Kaunda | Tithe | K530 | Airtel Money Awaiting reconciliation | completed | 22 Sept 2026 |
| Bwalya Kaunda | Offering | K270 | Airtel Money | completed | 19 Sept 2026 |
| Bwalya Kaunda | Offering | K190 | Airtel Money Awaiting reconciliation | completed | 18 Sept 2026 |
| Bwalya Kaunda | Tithe | K630 | MTN Mobile Money Reconciled | completed | 15 Sept 2026 |
| Bwalya Kaunda | Offering | K260 | MTN Mobile Money Reconciled | completed | 15 Sept 2026 |
| Bwalya Kaunda | Tithe | K740 | MTN Mobile Money Reconciled | completed | 12 Sept 2026 |
| Bwalya Kaunda | Offering | K150 | MTN Mobile Money | pending | 12 Sept 2026 |
| Bwalya Kaunda | Tithe | K640 | MTN Mobile Money Awaiting reconciliation | completed | 07 Sept 2026 |
| Bwalya Kaunda | Offering | K190 | Airtel Money Awaiting reconciliation | completed | 07 Sept 2026 |
| Bwalya Kaunda | Building Fund New Sanctuary Building Project | K660 | Airtel Money | completed | 07 Sept 2026 |
| Bwalya Kaunda | Tithe | K540 | Cash | completed | 30 Aug 2026 |
| Bwalya Kaunda | Missions Missions Trip: Eastern Zambia 2026 | K170 | Card Reconciled | completed | 27 Aug 2026 |
| Bwalya Kaunda | Tithe | K650 | MTN Mobile Money Awaiting reconciliation | completed | 26 Aug 2026 |
| Bwalya Kaunda | Building Fund New Sanctuary Building Project | K620 | Cash | completed | 25 Aug 2026 |
| Bwalya Kaunda | Tithe | K710 | Cash | completed | 24 Aug 2026 |
| Bwalya Kaunda | Offering | K180 | MTN Mobile Money | completed | 19 Aug 2026 |
| Bwalya Kaunda | Offering | K210 | Airtel Money Awaiting reconciliation | completed | 18 Aug 2026 |
| Bwalya Kaunda | Youth | K240 | MTN Mobile Money | pending | 18 Aug 2026 |
| Bwalya Kaunda | Tithe | K460 | Airtel Money | completed | 18 Aug 2026 |
| Bwalya Kaunda | Building Fund New Sanctuary Building Project | K730 | MTN Mobile Money | completed | 11 Aug 2026 |
| Bwalya Kaunda | Missions Missions Trip: Eastern Zambia 2026 | K200 | MTN Mobile Money Reconciled | completed | 09 Aug 2026 |
| Bwalya Kaunda | Missions Missions Trip: Eastern Zambia 2026 | K360 | MTN Mobile Money | completed | 06 Aug 2026 |
| Bwalya Kaunda | Tithe | K910 | Cash | completed | 05 Aug 2026 |
| Bwalya Kaunda | Missions Missions Trip: Eastern Zambia 2026 | K280 | Airtel Money | completed | 04 Aug 2026 |
| Bwalya Kaunda | Other | K300 | Airtel Money | completed | 30 Jul 2026 |
| Bwalya Kaunda | Offering | K310 | Bank Transfer Reconciled | completed | 30 Jul 2026 |
| Bwalya Kaunda | Building Fund New Sanctuary Building Project | K780 | MTN Mobile Money | completed | 22 Jul 2026 |
| Bwalya Kaunda | Missions Missions Trip: Eastern Zambia 2026 | K280 | Zamtel Kwacha | pending | 21 Jul 2026 |
Page 1 of 2