| Giver | Fund / Campaign | Amount | Method | Status | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| David Mwansa | Tithe | K610 | MTN Mobile Money Awaiting reconciliation | completed | 24 Sept 2026 |
| Bwalya Kaunda | Tithe | K530 | Airtel Money Awaiting reconciliation | completed | 22 Sept 2026 |
| John Banda | Tithe | K860 | Airtel Money Awaiting reconciliation | pending | 21 Sept 2026 |
| Chanda Mulenga | Tithe | K690 | Bank Transfer Awaiting reconciliation | completed | 20 Sept 2026 |
| Josephine Kunda | Youth | K360 | MTN Mobile Money Awaiting reconciliation | completed | 19 Sept 2026 |
| David Mwansa | Offering | K240 | Airtel Money Awaiting reconciliation | completed | 19 Sept 2026 |
| Bwalya Kaunda | Offering | K190 | Airtel Money Awaiting reconciliation | completed | 18 Sept 2026 |
| Mercy Mwansa | Tithe | K890 | Airtel Money Awaiting reconciliation | completed | 13 Sept 2026 |
| Grace Mwansa | Tithe | K860 | Bank Transfer Awaiting reconciliation | completed | 09 Sept 2026 |
| Bwalya Kaunda | Tithe | K640 | MTN Mobile Money Awaiting reconciliation | completed | 07 Sept 2026 |
| Peter Mumba | Youth | K180 | Airtel Money Awaiting reconciliation | completed | 07 Sept 2026 |
| Mercy Mwansa | Tithe | K870 | Bank Transfer Awaiting reconciliation | completed | 07 Sept 2026 |
| Bwalya Kaunda | Offering | K190 | Airtel Money Awaiting reconciliation | completed | 07 Sept 2026 |
| Guest / unlinked | Tithe | K710 | MTN Mobile Money Awaiting reconciliation | completed | 01 Sept 2026 |
| Kelvin Tembo | Offering | K330 | Card Awaiting reconciliation | completed | 31 Aug 2026 |
| Josephine Kunda | Tithe | K960 | MTN Mobile Money Awaiting reconciliation | completed | 28 Aug 2026 |
| Bwalya Kaunda | Tithe | K650 | MTN Mobile Money Awaiting reconciliation | completed | 26 Aug 2026 |
| David Mwansa | Tithe | K910 | Airtel Money Awaiting reconciliation | completed | 23 Aug 2026 |
| Chanda Mulenga | Other | K170 | Airtel Money Awaiting reconciliation | pending | 22 Aug 2026 |
| Peter Mumba | Building Fund New Sanctuary Building Project | K520 | Zamtel Kwacha Awaiting reconciliation | completed | 20 Aug 2026 |
| Peter Mumba | Tithe | K490 | Airtel Money Awaiting reconciliation | completed | 19 Aug 2026 |
| Bwalya Kaunda | Offering | K210 | Airtel Money Awaiting reconciliation | completed | 18 Aug 2026 |
| Josephine Kunda | Tithe | K970 | MTN Mobile Money Awaiting reconciliation | completed | 17 Aug 2026 |
| Mercy Mwansa | Offering | K340 | Airtel Money Awaiting reconciliation | completed | 14 Aug 2026 |
| Chanda Mulenga | Missions Missions Trip: Eastern Zambia 2026 | K330 | Airtel Money Awaiting reconciliation | completed | 14 Aug 2026 |
| Guest / unlinked | Children's Ministry | K240 | Bank Transfer Awaiting reconciliation | completed | 12 Aug 2026 |
| Mercy Mwansa | Tithe | K720 | Zamtel Kwacha Awaiting reconciliation | completed | 09 Aug 2026 |
| Josephine Kunda | Offering | K320 | Bank Transfer Awaiting reconciliation | completed | 08 Aug 2026 |
| Grace Mwansa | Tithe | K870 | Bank Transfer Awaiting reconciliation | completed | 07 Aug 2026 |
| David Mwansa | Tithe | K510 | Airtel Money Awaiting reconciliation | completed | 01 Aug 2026 |
Page 1 of 2